Spannschlösser - Metrisches Gewinde - Gabel / Walzterminal
BLUE WAVE Spannschlösser
geschlossene Hülse
mit Gabel und Walzterminal
Edelstahl 1.4401
geschlossene Hülse
mit Gabel und Walzterminal
Edelstahl 1.4401
Art.-No. | Länge max. mm Bolzen - Bolzen | Länge min. mm Bolzen - Bolzen | Gewinde | Bolzen Ø mm | Drahteil-Ø mm | Gabelweite mm | BRL kN |
206 | 152 | M5 | 5,0 | 2,0 | 7,5 | 7,8 | |
206 | 152 | M5 | 5,0 | 2,5 | 7,5 | 7,8 | |
232 | 170 | M6 | 5,0 | 3,0 | 7,5 | 12,2 | |
242 | 180 | M6 | 5,0 | 4,0 | 7,5 | 9,8 | |
275 | 199 | M8 | 6,0 | 4,0 | 9,5 | 12,7 | |
281 | 205 | M8 | 6,0 | 5,0 | 9,5 | 12,7 | |
312 | 228 | M10 | 8,0 | 5,0 | 11,0 | 23,0 | |
316 | 232 | M10 | 9,5 | 5,0 | 12,0 | 34,3 | |
327 | 243 | M10 | 8,0 | 6,0 | 11,0 | 23,0 | |
393 | 287 | M12 | 12,0 | 6,0 | 14,0 | 50,0 | |
447 | 327 | M14 | 14,0 | 7,0 | 18,0 | 57,8 | |
499 | 366 | M16 | 14,0 | 8,0 | 18,0 | 78,4 | |
587 | 427 | M20 | 19,0 | 10,0 | 24,0 | 127,4 | |
606 | 446 | M20 | 19,0 | 12,0 | 24,0 | 127,4 | |
874 | 641 | M24 | 25,4 | 16,0 | 30,0 | 196,1 |
Spannschlösser Gabel / Walzterminal
Edelstahl 1.4401
Fern-Ost Import
Edelstahl 1.4401
Fern-Ost Import
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.