Drahtseile - 1 x 19
Edelstahl 1.4401, Wantendrahtseil
Konstruktion 1 x 19
Konstruktion 1 x 19
Art.-No. Abschnitt | Art.-No. *) 125m Rolle | Art.-No. *) 250m Rolle | Art.-No. *) 500m Rolle | Konstruktion | Ø mm | ca.kg / 100m | Bruchlast |
- | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,0 | 0,5 | 0,8 kN | |||
- | 1 x 19 nach DIN 3053 | 1,5 | 1,2 | 1,9 kN | |||
- | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,0 | 2,0 | 3,3 kN | |||
- | 1 x 19 nach DIN 3053 | 2,5 | 3,1 | 5,2 kN | |||
1 x 19 nach DIN 3053 | 3,0 | 4,5 | 7,5 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 4,0 | 8,0 | 13,4 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 5,0 | 12,4 | 21,0 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 6,0 | 17,8 | 30,2 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 7,0 | 24,3 | 41,2 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 8,0 | 31,7 | 53,0 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 10,0 | 49,5 | 82,0 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 12,0 | 71,3 | 113,0 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 14,0 | 97,1 | 140,0 kN | ||||
1 x 19 nach DIN 3053 | 16,0 | 127,0 | 183,0 kN |
*) Keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen.
Bitte geben Sie die Bestellmenge in Meter ein
Bitte geben Sie die Bestellmenge in Meter ein
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.