Drahtseile - 7 x 19
Edelstahl 1.4401, Spezialdrahtseil für laufendes Gut, sehr flexibel
Konstruktion 7 x 19
Konstruktion 7 x 19
Art.-No. Abschnitt | Art.-No. *) 125m Rolle | Art.-No. *) 250m Rolle | Art.-No. *) 500m Rolle | Konstruktion | Øi mm | ca. kg per 100m | Bruchlast |
7x19 nach DIN 3060 | 2 | 1,5 | 2,12 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 2,5 | 2,3 | 3,32 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 3 | 3,5 | 4,78 kN | ||||
- | 7x19 nach DIN 3060 | 3,5 | 5 | 6,50 kN | |||
7x19 nach DIN 3060 | 4 | 6,1 | 8,50 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 5 | 9,6 | 13,28 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 6 | 13,8 | 19,13 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 8 | 24,3 | 34,01 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 10 | 38,1 | 53,14 kN | ||||
7x19 nach DIN 3060 | 12 | 54,8 | 76,52 kN |
*) Keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen.
Bitte geben Sie die Bestellmenge in Meter ein
Bitte geben Sie die Bestellmenge in Meter ein
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.