Splinte und Bolzen - Steckbolzen
Steckbolzen Edelstahl 1.4401
in Packs zu je 10 oder 100 Stück
in Packs zu je 10 oder 100 Stück
Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 100 | Ø1 mm | Ø1 inch | L1 mm | L2 mm | Ø2 mm |
4 | 1/6" | 14 | 11 | 2 | ||
4 | 1/6" | 20 | 16 | 2 | ||
5 | 3/16" | 16 | 11 | 2,5 | ||
5 | 3/16" | 18 | 14 | 2,5 | ||
5 | 3/16" | 21 | 17 | 2,5 | ||
5 | 3/16" | 28 | 24 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 15 | 11 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 20 | 16 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 25 | 21 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 29 | 25 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 36 | 32 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 45 | 41 | 2,5 | ||
6 | 1/4" | 52 | 48 | 2,5 | ||
8 | 5/16" | 22 | 17 | 2,5 | ||
8 | 5/16" | 25 | 20 | 2,5 | ||
8 | 5/16" | 28 | 23 | 2,5 | ||
8 | 5/16" | 32 | 28 | 2,5 | ||
8 | 5/16" | 36 | 33 | 2,5 | ||
9,5 | 27 | 22 | 3 | |||
9,5 | 31 | 26 | 3 | |||
10 | 3/8" | 27 | 22 | 3 | ||
11 | 7/16" | 30 | 24 | 3,5 | ||
12 | 1/2" | 32 | 26 | 4 | ||
Steckbolzen, per Stück | ||||||
lose | 12,5 | 1/2" | 36 | 32 | 3,5 |
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.