Walzterminals - Gabelterminals
BLUE WAVE Gabelterminals
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
Art.-No. | L1 mm | Bolzen Ø mm | Gabelweite mm | Drahtseil-Ø |
58 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | |
58 | 5,0 | 7,5 | 2,5 | |
67 | 5,0 | 7,5 | 3,0 | |
68 | 6,0 | 9,5 | 3,0 | |
68 | 6,4 | 9,5 | 3,0 | |
71 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | |
73 | 6,0 | 9,5 | 4,0 | |
73 | 6,0 | 7,5 | 4,0 | |
77 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | |
77 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | |
87 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | |
91 | 9,5 | 12,0 | 5,0 | |
104 | 9,5 | 12,0 | 6,0 | |
108 | 11,0 | 13,0 | 6,0 | |
110 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | |
119 | 12,0 | 14,0 | 7,0 | |
136 | 12,7 | 14,0 | 8,0 | |
145 | 16,0 | 18,0 | 8,0 | |
151 | 14,0 | 18,0 | 10,0 | |
151 | 16,0 | 18,0 | 10,0 | |
189 | 19,0 | 24,0 | 12,0 | |
232 | 22,0 | 30,0 | 14,0 | |
264 | 25,4 | 30,0 | 16,0 |
Gabelterminals
Edelstahl 1.4401
Fern-Ost Import
Edelstahl 1.4401
Fern-Ost Import
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.