Walzterminals - Gewindeterminals
BLUE WAVE Gewindeterminal
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
| Art.-No. rechts | Art.-No. links | Länge mm | Gewinde | Gewindelänge mm | Drahtseil-Ø | 
| 87 | M5 | 42 | 2,0 mm | ||
| 87 | M5 | 42 | 2,5 mm | ||
| 100 | M6 | 48 | 3,0 mm | ||
| 110 | M6 | 48 | 4,0 mm | ||
| 117 | M8 | 57 | 4,0 mm | ||
| 125 | M8 | 57 | 5,0 mm | ||
| 130 | M10 | 63 | 5,0 mm | ||
| 145 | M10 | 63 | 6,0 mm | ||
| 162 | M12 | 80 | 6,0 mm | ||
| 180 | M14 | 89 | 7,0 mm | ||
| 203 | M16 | 100 | 8,0 mm | ||
| 230 | M20 | 120 | 10,0 mm | ||
| 249 | M20 | 120 | 12,0 mm | ||
| 308 | M22 | 140 | 14,0 mm | ||
| 363 | M24 | 170 | 16,0 mm | 
Gewindeterminals 
FERN-OST
Edelstahl 1.4401
FERN-OST
Edelstahl 1.4401
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum 
  vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.
 
											 
										 
										 
						








